Продукция в цифрах
Наименование | Размер | Вес,кг | Ед. изм. | Кол-во в м3/м2/ПМ | Кол-во на поддоне шт/м3/м2/кг | Поддонов на 5т | Поддонов на 20т.м2/шт |
Кирпич бетонный пустотелый "Рваный камень" ГОСТ 6133-99 ТУ М150 | 250x120x88 | 4.3 | шт. | 378/45/ | 310/0.8/1310 | 4 | 14/4340 |
Кирпич бетонный полнотелый ГОСТ 6133-99 ТУ М200 | 250x120x88 | 5.8 | шт. | 378/45/ | 320/0.84/1900 | 3 | 10/3200 |
Блок бетонный пустотелый рядовой ГОСТ 6133-99 ТУ М125 | 390x190x190 | 13 | шт. | 71/13.5/ | 75/1.05/975 | 4 | 14/1050 |
Блок бетонный пустотелый рядовой ГОСТ 6133-99 ТУ М125 | |||||||
Блок бетонный пустотелый перегородочный ГОСТ 6133-99 ТУ М125 | 390x170x190 | 15 | шт. | 79/13.5/ | 85/1.13/1350 | 4 | 14/1190 |
Блок бетонный "рваный камень" ГОСТ 6133-99 ТУ М125 | 390x190x190 | 20 | шт. | 71/13.5 | 90/1.26/1800 | 3 | 10/900 |
Блок бетонный "рваный камень" добавочный ГОСТ 6133-99 ТУ М125 | 195x190x190 | 11.5 | шт. | 142/27 | 150/1.05/1725 | 3 | 11/1650 |
Брусчатка ТУ 5746-001-156322293-2012 М300 | 100x200x60 | 130 | м2 | 50 | 648/12.96/1685 | 3 | 11/143 |
Брусчатка трехкомпонентная "Носталит-3" (Старый город) ТУ 5746-001-156322293-2012 М300 |
220х146х60 146х146х60 72х146х60 |
130 | м2 | 48 | 576/192/12.24/1600 192 | 3 | 11/143 |
Садовый бордюр ГОСТ 6665-91 ТУ М300 | 1000x80x180 | 31 | п/м | 1 | 42/42/1350 | 4 | 13/546 |
Камень бортовой БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 ТУ М300 | 1000x80x200 | 35 | п/м | 1 | 42/42/1470 | 3 | 13/546 |
Дорожный Бордюр (Камень бортовой 100.30.15) ГОСТ 6665-91 ТУ М400 | 1000x150x300 | 100 | п/м | 1 | 19/19/1950 | 3 | 10/190 |
Панель фасадная "Полифасад" | 500х500х50 | 40 | м2 | 4 | 80/20/850 | 20/400 | |
Панель фасадная "Полифасад" | 500х500х50 | 40.6 | м2 | 4 | 40/10/450 | 20/200 | |
Панель фасадная "Полифасад" | 500х500х50 | м2 | 4 | 20/5/250 | 20/100 |